Shanghai	Singapore	Bejing	HongKong	MexicoCity	Montreal
23.74	22.36	28.54	25.06	18.69	26.45
6.96	14.27	24.25	41.96	17.2	29.48
30.5	24.77	11.52	17.77	27.55	30.21
14.64	16.46	12.54	19.47	16.44	23.64
9.13	20.82	20.68	18.13	35.36	26.79
12.35	13.76	22.95	35.05	27.01	18.62
16.86	31.8	16.08	19.84	22.84	30.83
17.44	26.2	20.94	37.86	15.08	29.78
16.13	21.19	21.72	31.76	2.86	26.22
12.51	21.53	19.57	13.68	27.3	30.24
23.34	14.3	20.99	11.71	17.58	31.19
13.34	14.29	13.61	20.32	25.84	16.43
18.32	14.3	28.6	25.91	23.22	35.48
6.3	16.71	23.19	21.03	20.98	28.45
10.74	17.91	17.81	16.12	NA	26.78
NA	15.91	20.73	29.71	NA	NA
NA	NA	11.25	29.99	NA	NA
NA	NA	13.36	31.23	NA	NA
NA	NA	27.62	21.28	NA	NA
NA	NA	18.69	24.97	NA	NA
